HARGA MOBIL HONDA TANJUNGPINANG
HARGA MOBIL HONDA OTR TANJUNGPINANG DAN BINTAN (JANUARI 2021)
NEW MOBILIO
BRV
ALL NEW BRIO
NEW JAZZ
HRV
NEW CITY
NEW CRV
NEW CIVIC
TYPE R
ACCORD
NEW ODDYSSEY
NEW MOBILIO
TYPE | HARGA | |
S MT | Rp 213.700.000 | |
E M/T | Rp 237.200.000 | |
E CVT | Rp 248.200.000 | |
E CVT PRESTIGE | - | |
RS MT | Rp 260.400.000 | |
RS CVT | Rp 270.900.000 |
BRV
TYPE | HARGA | |
S M/T | Rp 265.100.000 | |
E M/T | Rp 280.100.000 | |
E CVT | Rp 290.100.000 | |
E CVT Prestige | Rp 306.600.000 |
ALL NEW BRIO
TYPE | HARGA | |
SATYA S M/T | Rp 161.500.000 | |
SATYA E M/T | Rp 170.000.000 | |
SATYA E CVT | Rp 185.000.000 | |
RS MT | Rp 198.900.000 | |
RS CVT | Rp 215.900.000 |
NEW JAZZ
TYPE | HARGA | |
S M/T | Rp 266.400.000 | |
S CVT | Rp 276.400.000 | |
RS M/T | Rp 297.900.000 | |
RS CVT | Rp 307.900.000 |
HRV
TYPE | HARGA | |
1.5L S M/T | Rp 310.100.000 | |
1.5L E MT | Rp 319.600.000 | |
1.5L E CVT | Rp 344.200.000 | |
1.5L E CVT SE | Rp 361.700.000 | |
1.8L PRESTIGE | Rp 428.500.000 |
NEW CITY
TYPE | HARGA | |
E MT | Rp 345.500.000 | |
E CVT | Rp 355.500.000 |
NEW CRV
TYPE | HARGA | |
2.0L CVT | Rp 475.600.000 | |
1.5L TURBO | Rp 509.300.000 | |
1.5L TURBO PRESTIGE | Rp 549.300.000 |
NEW CIVIC
TYPE | HARGA | |
1.5L TURBO SEDAN | Rp 536.600.000 | |
1.5L TURBO HATCHBACK RS | Rp 503.000.000 |
TYPE R
TYPE | HARGA | |
2.0L VTEC TURBO 6MT | Rp 1.032.000.000 |
ACCORD
TYPE | HARGA | |
1.5L VTEC TURBO | Rp 726.800.000 |
NEW ODDYSSEY
TYPE | HARGA | |
PRESTIGE | Rp 769.300.000 |
INFORMASI LENGKAP DAN PEMESANAN HUBUNGI EKO
HP/WA. 0812-6640-0371
Instagram: @honda.kepri | Facebook: Honda Kepri | Twitter: @HondaKepri